Gebruik deze handige tool om je macronutriëntenverhoudingen te vinden voor een paar van de meest populaire doelen.
-
Vet Gram per dag
-
Koolhydraten Gram per dag
-
Eiwit Gram per dag
-
Calorieën Calorieën per dag
*Opmerking: de resulterende cijfers zijn gebaseerd op een macroverhouding van vet, eiwit, koolhydraten. Het bovenstaande is een gemiddelde waarde, uw acceptabele bereik is:
Vet: (laag einde ) Om (hoogwaardig )
Koolhydraten: (laag einde ) Om (hoogwaardig )
Eiwit: (laag einde ) Om (hoogwaardig )
Als je meer informatie nodig hebt over het tellen van calorieën, ga dan naar onze caloriecalculator plaats.
Inhoud van dit artikel
Macro tellen begrijpen
Macronutriënten of kortweg macro's, de reden om ze te tellen is zo belangrijk omdat het er echt toe doet waar je je calorieën vandaan haalt. Elke macronutriënt biedt een bepaald aantal calorieën per gram.
Voedselcomponenten | Kcal per (g) | Kcal per (oz) | kJ per (g) | kJ per (oz) |
---|---|---|---|---|
Vet | 8.8 | 249 | 37 | 1,049 |
Eiwitten | 4.1 | 116 | 17 | 482 |
koolhydraten | 4.1 | 116 | 17 | 482 |
Een korte blik op elke macro
Eiwit: Beschouwd als de meest essentiële macro bij het nastreven van fitnessdoelen. Door eiwitten op de eerste plaats te zetten, kun je spieren opbouwen en spierverlies voorkomen. Het is het meest verzadigend, dus je voelt je langer vol.
Koolhydraten: belangrijkste bron van energie-niveau. Het komt in twee vormen: eenvoudig en complex. Simpele koolhydraten (zoals suikers en fruit) verteren gemakkelijk en geven je snel energie. Complexe koolhydraten zorgen voor meer duurzame energie. Ze bevatten meer vezels, zijn voedzamer en hebben meer tijd nodig om te verteren, waardoor je een verzadigd gevoel krijgt.
vetten: Deze essentiële voedingsstoffen helpen de hormoonspiegels in evenwicht te houden, energie op te slaan en te leveren, essentiële vetzuren te leveren die ons lichaam nodig heeft maar niet kan produceren, een goede werking van zenuwen en hersenen, enz.
Aanbevolen macrocijfers
Hiermee kunt u uw macro's tellen en bijhouden waar uw calorieën vandaan komen, want als het gaat om het succesvol bereiken van uw gewichts- en fitnessdoelen, moet tracking er echt toe doen.
Hier zijn de dagelijkse macronutriëntendoelen op basis van voedingsreferentie-innames en aanbevelingen van het "Institute of Medicine: Dietary Reference Intakes." (40)
Man (14-18) | Vrouw (14-18) | Man (19-30) | Vrouw (19-30) | Man (31-50) | Vrouw (31-50) | Man (51+) | Vrouw (51+) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macro's | Calorieniveau | 2,200, 2,800, 3,200 | 1,800 | 2,400, 2,600, 3,000 | 2,000 | 2,200 | 1,800 | 2,000 | 1,600 |
Eiwit (g) | RDA | 52 | 46 | 56 | 46 | 56 | 46 | 56 | 46 |
Eiwit (%kcal) | AMDR | 10-30 | 10-30 | 10-35 | 10-35 | 10-35 | 10-35 | 10-35 | 10-35 |
Koolhydraten (g) | RDA | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Koolhydraten (%kcal) | AMDR | 45-65 | 45-65 | 45-65 | 45-65 | 45-65 | 45-65 | 45-65 | 45-65 |
Dieetvezel (g) | 14g | 30.8 | 25.2 | 33.6 | 28 | 30.8 | 25.2 | 28 | 22.4 |
Toegevoegde suikers (%kcal) | DGA | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% |
Totaal vet (%kcal) | AMDR | 25-35 | 25-35 | 20-35 | 20-35 | 20-35 | 20-35 | 20-35 | 20-35 |
Verzadigd vet (%kcal) | DGA | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% |
Linolzuur (g) | AI | 16 | 11 | 17 | 12 | 17 | 12 | 14 | 11 |
Linoleenzuur (g) | AI | 1.6 | 1.1 | 1.6 | 1.1 | 1.6 | 1.1 | 1.6 | 1.1 |
Hoe macro's tellen?
Eerst moet u bepalen hoeveel dagelijkse calorieën u per dag moet nemen voor uw fitness-/wellnessdoel.
Onze rekenmachine is ontworpen om u daarbij te helpen. Als je dat cijfer eenmaal hebt, combineer je het met de calorieën per macronutriënt en de aanbevolen macrocijfers hierboven om te bepalen hoeveel van elke macro je per dag nodig hebt.
Laten we bijvoorbeeld drie supervereenvoudigde, volledig hypothetische scenario's gebruiken om te illustreren.
Hogere verhouding koolhydraten voor bodybuilding van 55% koolhydraten / 30% eiwit / 15% vet
Als je een 24-jarige man bent met een dieet van 4,000 calorieën per dag, komt dat neer op:
- Koolhydraten (4 kcal per gram)
- Calorieën: (.55) * 4,000 = 2,200
- Gram: 2,200 calorieën / 4 = 550 (g) koolhydraten
- Eiwit (4 kcal per gram)
- Calorieën: (.30) * 4,000 = 1,200
- Gram: 1,200 calorieën / 4 = 300 (g) eiwit
- Vet (9 kcal per gram)
- Calorieën: (.15) * 4,000 = 600
- Gram: 600 calorieën / 9 = 67 (g) vet
Matige koolhydraten voor een onderhoudsratio van 40% koolhydraten / 35% eiwit / 25% vet
Als je een 31-jarige man bent met een dieet van 2,600 calorieën per dag, komt dat neer op:
- Koolhydraten (4 kcal per gram)
- Calorieën: (.40) * 2,600 = 1,040
- Gram: 1,040 calorieën / 4 = 260 (g) koolhydraten
- Eiwit (4 kcal per gram)
- Calorieën: (.30) * 2,600 = 780
- Gram: 780 calorieën / 4 = 195 (g) eiwit
- Vet (9 kcal per gram)
- Calorieën: (.30) * 2,600 = 780
- Gram: 780 calorieën / 9 = 87 (g) vet
Lagere koolhydraten voor vetverliesverhouding van 20% koolhydraten / 45% eiwit / 35% vet
Als u een 28-jarige vrouw bent met een dieet van 1,500 calorieën per dag, komt dat neer op:
- Koolhydraten (4 kcal per gram)
- Calorieën: (.30) * 1,500 = 450
- Gram: 450 calorieën / 4 = 113 (g) koolhydraten
- Eiwit (4 kcal per gram)
- Calorieën: (.40) * 1,500 = 600
- Gram: 600 calorieën / 4 = 150 (g) eiwit
- Vet (9 kcal per gram)
- Calorieën: (.30) * 1,500 = 450
- Gram: 450 calorieën / 9 = 50 (g) vet
Door uw dagelijkse aantal calorieën voor uw fitnessdoel te bepalen, kunt u vervolgens overgaan tot het instellen van een macronutriëntenverhouding die u dagelijks moet nastreven bij het samenstellen van uw maaltijden. Een goede plek om te beginnen zijn de aanbevolen macrocijfers hierboven, gevolgd door het gedeelte waar uw calorieën vandaan moeten komen.
Houd er rekening mee dat de resultaten variëren en dat het geduld en toewijding zal vergen om uw doelen te bereiken.
Hoeveelheid calorieën in gewone voedingsmiddelen
Houd er rekening mee dat alle keuzes voor eten en drinken er toe doen - focus op variatie, hoeveelheid en voeding.
Deze gids is niet bedoeld als een uitputtende lijst. Lees de etiketten om erachter te komen hoeveel calorieën de specifieke producten die u besluit te kopen, bevatten.
- Tenzij anders vermeld, zijn de items ongekookt.
- Tenzij anders vermeld betekent "kopje" een gehakt item.
- Tenzij anders aangegeven:
- 1 blik = 12 fl oz.
- 1 kop = 8.11 fl oz (VS) of 8.44 fl oz (imperiaal) of 240 milliliter
- 1 eetlepel = 14.2 gram
- Gegevens afkomstig van: myfooddata.com
Melk & Eieren
Type | Maat | Calorieën | Vet | Koolhydraten | Eiwit | kilojoules |
---|---|---|---|---|---|---|
Gekookte eieren | 1 grote (50g) | 78 | 64% | 3% | 34% | 326 |
Gebakken eieren | 1 grote (50g) | 90 | 70% | 2% | 28% | 377 |
Magere melk 1% | 16oz glas (488g) | 205 | 21% | 48% | 31% | 858 |
Magere melk 2% | 16oz glas (488g) | 244 | 36% | 38% | 26% | 1,021 |
Volle melk | 16oz glas (488g) | 298 | 48% | 31% | 21% | 1,247 |
Magere melk | 16oz glas (490g) | 167 | 3% | 59% | 38% | 699 |
Sojamelk (ongezoet) | 16oz glas (486g) | 160 | 44% | 22% | 34% | 670 |
Kokosmelk | 16oz glas (452g) | 890 | 91% | 5% | 4% | 3,724 |
Amandelmelk (ongezoet) | 16oz glas (524g) | 79 | 71% | 14% | 14% | 331 |
Yoghurt
Type | Maat | Calorieën | Vet | Koolhydraten | Eiwit | kilojoules |
---|---|---|---|---|---|---|
Eenvoudig | 1 kop (8 fl oz) (245 g) | 149 | 47% | 31% | 23% | 624 |
Mager | 1 kop (8 fl oz) (245 g) | 154 | 22% | 44% | 33% | 645 |
Kefir (vetarm naturel) | 100g | 41 | 20% | 44% | 37% | 172 |
Grieks (gewoon) | 97 | 97 | 46% | 16% | 37% | 406 |
Grieks (vetarm) | 73 | 73 | 23% | 22% | 55% | 306 |
Tofu yoghurt | 1 kop (8 fl oz) (245 g) | 246 | 17% | 68% | 15% | 1,029 |
Kaas
Type | Maat | Calorieën | Vet | Koolhydraten | Eiwit | kilojoules |
---|---|---|---|---|---|---|
Amerikaans | 1 plak (3/4oz) (21g) | 69 | 70% | 10% | 20% | 289 |
Blauwe kaas | 1 oz (28g) | 100 | 73% | 3% | 24% | 419 |
Crème | 1 tbsp (15g) | 51 | 87% | 6% | 7% | 214 |
Huisje (gemengd) | 4 oz (113g) | 111 | 40% | 14% | 45% | 465 |
Cheddar | 1 oz (28g) | 115 | 74% | 3% | 23% | 481 |
Feta | 1 oz (28g) | 75 | 72% | 6% | 22% | 314 |
Gouda | 1 oz (28g) | 101 | 69% | 3% | 28% | 423 |
Zwitsers | 1 oz (28g) | 112 | 71% | 2% | 27% | 468 |
Vlees
Type | Maat | Calorieën | Vet | Koolhydraten | Eiwit | kilojoules |
---|---|---|---|---|---|---|
Rundergehakt (rauw, grasgevoerd) | 85g | 168 | 60% | 0% | 40% | 703 |
Gemalen Lamsvlees (geroosterd) | 3 oz (85g) | 241 | 64% | 0% | 36% | 1,108 |
Gemalen Varkensvlees (gekookt) | 3 oz (85g) | 252 | 64% | 3% | 36% | 1,054 |
Spek (gebakken) | 1 plak (12g) | 54 | 69% | 2% | 30% | 226 |
Magere Kip (gekookt) | 6 oz (170g) | 267 | 18% | 0% | 82% | 1,117 |
Poolse Worst (varkensvlees) | 3 oz (85g) | 277 | 80% | 2% | 17% | 1,159 |
Gemalen Kalkoen (gekookt) | 4 oz (82g) | 166 | 46% | 0% | 64% | 695 |
Zeevruchten
Type | Maat | Calorieën | Vet | Koolhydraten | Eiwit | kilojoules |
---|---|---|---|---|---|---|
Kreeft (gekookt) | 3 oz (85g) | 76 | 10% | 0% | 90% | 318 |
Gerookte zalm | 3 oz (85g) | 33 | 35% | 0% | 65% | 138 |
Roze Zalm (rauw) | 3 oz (85g) | 108 | 33% | 0% | 67% | 452 |
Ingeblikte Sardine | 1 blik (3.75 oz) (92 g) | 191 | 51% | 0% | 49% | 799 |
Rivierkreeft | 3 oz (85g) | 101 | 13% | 5% | 81% | 293 |
Garnalen (gekookt) | 3 oz (28g) | 100 | 73% | 0% | 24% | 423 |
Regenboogforel (gekookt) | 1 filet (71g) | 119 | 41% | 0% | 59% | 498 |
Fruit
Type | Maat | Calorieën | Vet | Koolhydraten | Eiwit | kilojoules |
---|---|---|---|---|---|---|
Appels | 1 grote (223g) | 116 | 3% | 95% | 2% | 485 |
avocado | 1 heel (201g) | 322 | 76% | 20% | 5% | 1,347 |
Bananen | 1 grote (136g) | 121 | 3% | 93% | 4% | 506 |
bosbessen | 1-beker (148g) | 84 | 5% | 91% | 5% | 351 |
Zoete kersen | 1-beker (154g) | 97 | 3% | 91% | 6% | 406 |
Grapes | 1-beker (92g) | 62 | 4% | 92% | 4% | 259 |
Kiwi Fruit | 1-beker (180g) | 110 | 7% | 86% | 7% | 460 |
Perziken | 1-beker (154g) | 60 | 5% | 86% | 9% | 251 |
Pruimen | 1-beker (165g) | 76 | 6% | 88% | 6% | 318 |
Frambozen | 1-beker (123g) | 64 | 10% | 81% | 8% | 268 |
vijgen | 1 grote (64g) | 47 | 4% | 93% | 4% | 197 |
Grapefruit | 1-beker (230g) | 74 | 3% | 89% | 8% | 310 |
Sinaasappels | 1-beker (180g) | 85 | 2% | 90% | 8% | 356 |
peren | 1-beker (140g) | 80 | 2% | 97% | 2% | 335 |
Pineapple | 1-beker (165g) | 83 | 2% | 95% | 4% | 347 |
aardbeien | 1-beker (166g) | 53 | 8% | 84% | 8% | 222 |
tomaten | 1-beker (180g) | 32 | 9% | 73% | 18% | 134 |
Watermelon | 1-beker (152g) | 46 | 3% | 91% | 6% | 192 |
Groenten
Type | Maat | Calorieën | Vet | Koolhydraten | Eiwit | kilojoules |
---|---|---|---|---|---|---|
rucola | 1-beker (20g) | 5 | 19% | 48% | 32% | 21 |
Asperge | 1-beker (134g) | 27 | 4% | 62% | 35% | 113 |
Paprika | 1-beker (149g) | 30 | 8% | 79% | 13% | 126 |
Broccoli | 1-beker (91g) | 31 | 7% | 66% | 27% | 130 |
Kool | 1-beker (89g) | 22 | 3% | 79% | 17% | 92 |
Wortelen | 1 grote (72g) | 30 | 5% | 86% | 9% | 126 |
Selderij | 1-beker (101g) | 16 | 12% | 71% | 18% | 67 |
Suikermaïs (gekookt) | 1-beker (149g) | 143 | 13% | 75% | 13% | 598 |
Komkommer | 1-beker (104g) | 16 | 5% | 79% | 16% | 67 |
Aubergine | 1-beker (82g) | 21 | 7% | 80% | 13% | 88 |
Knoflook | 1 kruidnagel (3g) | 4 | 3% | 81% | 15% | 17 |
Groene bonen | 1-beker (135g) | 38 | 6% | 76% | 18% | 159 |
Portabella-paddestoelen | 1-beker (86g) | 19 | 12% | 58% | 31% | 79 |
Uien | 1-beker (160g) | 64 | 2% | 88% | 10% | 268 |
Aardappelen (gebakken) | 1-beker (160g) | 94 | 1% | 90% | 9% | 393 |
Pompoen (gekookt) | 1-beker (245g) | 49 | 4% | 83% | 13% | 205 |
Spinazie | 1-beker (30g) | 7 | 13% | 50% | 37% | 29 |
Courgette | 1-beker (124g) | 21 | 15% | 60% | 25% | 88 |
Noten & Peulvruchten
Type | Maat | Calorieën | Vet | Koolhydraten | Eiwit | kilojoules |
---|---|---|---|---|---|---|
Amandelen | 1 oz (28g) | 164 | 72% | 14% | 14% | 686 |
Mung Taugé | 1-beker (104g) | 31 | 5% | 63% | 32% | 130 |
Zwarte bonen | 1-beker (104g) | 227 | 4% | 70% | 26% | 950 |
cashewnoten | 1 oz (28g) | 138 | 54% | 33% | 13% | 682 |
Chia Seeds | 1 oz (28g) | 21 | 15% | 60% | 25% | 577 |
Kikkererwten (gekookt) | 1-beker (164g) | 269 | 14% | 65% | 21% | 1,125 |
Lijnzaad | 1 oz (28g) | 152 | 67% | 20% | 13% | 636 |
Pinda's | 1 oz (28g) | 161 | 73% | 11% | 17% | 674 |
Pecannoot | 1 oz (28g) | 196 | 88% | 7% | 5% | 820 |
Pinto Bonen (gekookt) | 1-beker (171g) | 245 | 4% | 71% | 24% | 1,025 |
Rode Kidneybonen (gekookt) | 1-beker (177g) | 218 | 2% | 69% | 30% | 912 |
Zachte Tofu | 1 stuk (120g) | 73 | 49% | 7% | 43% | 305 |
Walnoten | 1 oz (28g) | 186 | 83% | 8% | 9% | 778 |
Granen & Pasta
Type | Maat | Calorieën | Vet | Koolhydraten | Eiwit | kilojoules |
---|---|---|---|---|---|---|
Bruine rijst (gekookt) | 1 oz (195g) | 218 | 6% | 85% | 8% | 912 |
Bruine rijst (gekookt) | 1-beker (158g) | 205 | 2% | 89% | 9% | 858 |
Gekookte Pasta (spaghetti) | 1-beker (151g) | 239 | 5% | 80% | 15% | 1,000 |
Gekookte Pasta (ellebogen) | 1-beker (132g) | 209 | 5% | 80% | 15% | 874 |
Gekookte Pasta (lasagne) | 1-beker (116g) | 183 | 5% | 80% | 15% | 766 |
Drankjes & Dranken
Type | Maat | Calorieën | Alcohol | Vet | Koolhydraten | Eiwit | kilojoules |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Appelsap | 16 oz (496g) | 228 | 0% | 2% | 98% | 0% | 954 |
Kokoswater | 1-beker (240g) | 46 | 0% | 10% | 75% | 15% | 192 |
Sinaasappelsap | 1-beker (248g) | 112 | 0% | 4% | 89% | 6% | 469 |
Druivensap | 16 oz (506g) | 304 | 0% | 2% | 97% | 2% | 1,272 |
Bier | 1 blik (356g) | 153 | 63% | 0% | 33% | 5% | 640 |
Coca-cola | 1 blik (370g) | 155 | 0% | 5% | 95% | 0% | 648 |
Cola light | 1 blik (8 fl oz) (355 g) | 71 | 0% | 0% | 100% | 0% | 297 |
Pepsi | 1 blik (335 ml) | 150 | 0% | 0% | 100% | 0% | 628 |
Sprite | 16 fl oz (492 g) | 197 | 0% | 0% | 100% | 0% | 824 |
Gatorade G2 (caloriearm) | 8 fl oz (237 g) | 19 | 0% | 0% | 100% | 0% | 79 |
Whisky | 1 fl oz (28 g) | 70 | 100% | 0% | 0% | 0% | 293 |
Gin | 1 fl oz (28 g) | 73 | 100% | 0% | 0% | 0% | 305 |
Wodka | 1 fl oz (28 g) | 64 | 100% | 0% | 0% | 0% | 268 |
Rode wijn | 1 fl oz (29 g) | 25 | 88% | 0% | 12% | 0% | 105 |
Witte Wijn | 1 fl oz (29 g) | 24 | 88% | 0% | 12% | 0% | 100 |
Groene thee | 16 fl oz (473 g) | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Zwarte thee | 16 fl oz (473 g) | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Snoep en snoep
Type | Maat | Calorieën | Vet | Koolhydraten | Eiwit | kilojoules |
---|---|---|---|---|---|---|
McDonalds Appeltaart | 2 oz (77g) | 249 | 43% | 53% | 4% | 1,042 |
Kokos Vla Taart | 1 stuk (104g) | 270 | 45% | 46% | 9% | 1,130 |
kwarktaart | 1 stuk (80g) | 257 | 62% | 31% | 7% | 1,075 |
Chocolade | 1 oz (28g) | 155 | 52% | 45% | 4% | 648 |
Amandel Joy Bar | 1 snackreep (19g) | 91 | 49% | 48% | 3% | 381 |
Geglazuurde ring | 3-inch (41g) | 169 | 40% | 57% | 3% | 707 |
Vanilla Ice Cream | 1 / 5-beker (66g) | 137 | 48% | 45% | 7% | 573 |
Pannenkoek | 4-inch (38g) | 86 | 38% | 50% | 12% | 360 |
Pompoentaart | 1 plak (133g) | 323 | 36% | 57% | 7% | 1,351 |
Gingerbread Cake | 1 stuk (74g) | 263 | 41% | 55% | 4% | 1,100 |
Wafel | 7-inch (75g) | 218 | 44% | 45% | 11% | 912 |
Laatste zeg
We hopen dat dit je heeft geholpen om macronutriënten beter te begrijpen en hoe belangrijk het is om ze te tellen als het gaat om het bereiken van bepaalde fitnessdoelen.
Stock Foto's van Supergal / Shutterstock